GLC型高壓無(wú)功補償組件由高壓電容器和高壓抗諧電抗器組成慮除特定諧波的補償回路,抑制電網(wǎng)電壓波形畸變,抑制流過(guò)電容器組的諧波分量和限制電容器組的合閘涌流。高壓補償組件已經(jīng)成為無(wú)功補償裝置中必不可少的設備。目前在各行業(yè)電網(wǎng)建設中,其作為重要的無(wú)功補償設備得到廣泛應用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
電壓范圍:3.15-12KV,50/60Hz | 運行溫度:-25℃~+45℃ |
補償范圍:50-2400KVar | 儲存溫度:-40℃~+70℃ |
電抗率:6%,12% | 相對濕度:<95% |
噪聲:<65dB | 海拔高度:常規1000m,其他定制 |
設計壽命:>215000h | 使用環(huán)境:室內、無(wú)污染、無(wú)振動(dòng) |
高壓無(wú)功補償組件常用型號
補償容量(kvar) | 型 號 | 匹配電容器 | 匹配電抗器 |
100 | JN-GLC100-P6-10KV | 3×BFM11√3-34-1 | LKSG-6/10-6 |
200 | JN-GLC200-P6-10KV | 3×BFM11√3-67-1 | LKSG-12/10-6 |
300 | JN-GLC300-P6-10KV | 3×BFM11√3-100-1 | LKSG-18/10-6 |
400 | JN-GLC400-P6-10KV | 3×BFM11√3-134-1 | LKSG-24/10-6 |
500 | JN-GLC500-P6-10KV | 3×BFM11√3-167-1 | LKSG-30/10-6 |
600 | JN-GLC600-P6-10KV | 3×BFM11√3-200-1 | LKSG-36/10-6 |
750 | JN-GLC750-P6-10KV | 3×BFM11√3-250-1 | LKSG-45/10-6 |
800 | JN-GLC800-P6-10KV | 3×BFM11√3-267-1 | LKSG-48/10-6 |
900 | JN-GLC900-P6-10KV | 3×BFM11√3-300-1 | LKSG-54/10-6 |
1000 | JN-GLC1000-P6-10KV | 3×BFM11√3-334-1 | LKSG-60/10-6 |
1200 | JN-GLC1200-P6-10KV | 3×BFM11√3-400-1 | LKSG-72/10-6 |
1500 | JN-GLC1500-P6-10KV | 3×BFM11√3-500-1 | LKSG-90/10-6 |
1800 | JN-GLC1800-P6-10KV | 6×BFM11√3-300-1 | LKSG-108/10-6 |
2000 | JN-GLC2000-P6-10KV | 6×BFM11√3-334-1 | LKSG-120/10-6 |
上海迦頓智能科技有限公司
上海工廠(chǎng):上海市奉賢區南奉公路2088號
臨安工廠(chǎng):杭州市臨安區太湖源鎮清溪街太湖工業(yè)開(kāi)發(fā)區
電話(huà):021-60713110
商務(wù)技術(shù)對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃